Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ (09/06/2016)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR

ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 SACRAMENTO KINGS 199 – 141 12
2 LOS ANGELES LAKERS 176 – 179 10
3 UTAH JAZZ 162 – 152 9
4 SAN ANTONIO SPURS 128 – 137 8
5 CLIVELAND CAVALIERS 145 – 201 6
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SMALL

ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ORLANDO MAGIC 336 – 282 13
2 DENVER NUGGETS 381 – 291 12
3 MINNESOTA 375 – 285 12
4 DALLAS MAVERICKS 322 – 309 11
5 ATLANTA HAWKS 293 – 334 8
6 NEW YORK KNICKS 194 – 400 7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου