| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ (08/06/2016) | ||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR | ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
| 1 | SACRAMENTO KINGS | 199 – 141 | 12 | |
| 2 | LOS ANGELES LAKERS | 176 – 179 | 10 | |
| 3 | SAN ANTONIO SPURS | 128 – 137 | 8 | |
| 4 | UTAH JAZZ | 134 – 138 | 7 | |
| 5 | CLIVELAND CAVALIERS | 131 – 173 | 5 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SMALL | ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
| 1 | ORLANDO MAGIC | 336 – 282 | 13 | |
| 2 | DENVER NUGGETS | 381 – 291 | 12 | |
| 3 | DALLAS MAVERICKS | 322 – 309 | 11 | |
| 4 | MINNESOTA | 329 – 250 | 10 | |
| 5 | ATLANTA HAWKS | 258 – 288 | 7 | |
| 6 | NEW YORK KNICKS | 194 – 400 | 7 | |
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου