Τρίτη 7 Ιουνίου 2016



         Αποτελέσματα εσωτερικού τουρνουά 07/06/2016


       
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ( 07 /06 /2016 )
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR

ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 LOS ANGELES LAKERS 176 – 179 10
2 SACRAMENTO KINGS 166 – 121 10
3 UTAH JAZZ 134 – 138 7
4 SAN ANTONIO SPURS 108 – 104 7
5 CLIVELAND CAVALIERS 131 – 173 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SMALL

ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ORLANDO MAGIC 297 – 239 12
2 MINNESOTA 329 – 250 10
3 DENVER NUGGETS 315 – 260 10
4 DALLAS MAVERICKS 279 – 270 9
5 ATLANTA HAWKS 258 – 288 7
6 NEW YORK KNICKS 163 – 334 6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου