Τρίτη 14 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ( 14/06/2016 )
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR

ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 SACRAMENTO KINGS 271 – 184 16
2 LOS ANGELES LAKERS 199 – 200 12
3 UTAH JAZZ 176 – 181 10
4 SAN ANTONIO SPURS 149 – 160 9
5 CLIVELAND CAVALIERS 174 – 244 7
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SMALL

ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 DALLAS MAVERICKS 414 – 384 15
2 DENVER NUGGETS 416 – 319 14
3 ORLANDO MAGIC 364 – 317 14
4 MINNESOTA 375 – 285 12
5 ATLANTA HAWKS 374 – 408 11
6 NEW YORK KNICKS 246 – 476 9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου