| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ( 15/06/2016 ) | ||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR | ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
| 1 | SACRAMENTO KINGS | 271 – 184 | 16 | |
| 2 | LOS ANGELES LAKERS | 241 – 221 | 14 | |
| 3 | UTAH JAZZ | 176 – 181 | 10 | |
| 4 | SAN ANTONIO SPURS | 149 – 160 | 9 | |
| 5 | CLIVELAND CAVALIERS | 195 – 286 | 8 | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SMALL | ||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
| 1 | DENVER NUGGETS | 468 – 337 | 16 | |
| 2 | ORLANDO MAGIC | 406 – 355 | 16 | |
| 3 | DALLAS MAVERICKS | 414 – 384 | 15 | |
| 4 | MINNESOTA | 413 – 327 | 13 | |
| 5 | ATLANTA HAWKS | 392 – 460 | 12 | |
| 6 | NEW YORK KNICKS | 246 – 476 | 9 | |
Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου