ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 21/06/2016 ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ | ||||
18:00-19:00 | JUNIOR | Sacramento Kings – San Antonio Spurs | ||
19:00-20:00 | JUNIOR | Los Angeles Lakers – Utah Jazz | ||
20:00-21:00 | SMALL | Orlando Magic – Minessota Timberwolvs |
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ( 17/06/2016 ) | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR | ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
1 | SACRAMENTO KINGS | 271 – 184 | 16 | |
2 | LOS ANGELES LAKERS | 241 – 221 | 14 | |
3 | UTAH JAZZ | 187 – 206 | 11 | |
4 | SAN ANTONIO SPURS | 174 – 171 | 11 | |
5 | CLIVELAND CAVALIERS | 195 – 286 | 8 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SMALL | ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
1 | ORLANDO MAGIC | 466 – 384 | 18 | |
2 | DENVER NUGGETS | 512 -385 | 17 | |
3 | DALLAS MAVERICKS | 455 – 421 | 17 | |
4 | MINNESOTA | 498 – 412 | 16 | |
5 | ATLANTA HAWKS | 392 – 460 | 12 | |
6 | NEW YORK KNICKS | 275 – 536 | 10 |
Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ( 16/06/2016 ) | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR | ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
1 | SACRAMENTO KINGS | 271 – 184 | 16 | |
2 | LOS ANGELES LAKERS | 241 – 221 | 14 | |
3 | UTAH JAZZ | 187 – 206 | 11 | |
4 | SAN ANTONIO SPURS | 174 – 171 | 11 | |
5 | CLIVELAND CAVALIERS | 195 – 286 | 8 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SMALL | ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
1 | ORLANDO MAGIC | 466 – 384 | 18 | |
2 | DALLAS MAVERICKS | 455 – 421 | 17 | |
3 | DENVER NUGGETS | 468 – 337 | 16 | |
4 | MINNESOTA | 450 – 368 | 14 | |
5 | ATLANTA HAWKS | 392 – 460 | 12 | |
6 | NEW YORK KNICKS | 275 – 536 | 10 |
Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ( 15/06/2016 ) | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR | ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
1 | SACRAMENTO KINGS | 271 – 184 | 16 | |
2 | LOS ANGELES LAKERS | 241 – 221 | 14 | |
3 | UTAH JAZZ | 176 – 181 | 10 | |
4 | SAN ANTONIO SPURS | 149 – 160 | 9 | |
5 | CLIVELAND CAVALIERS | 195 – 286 | 8 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SMALL | ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
1 | DENVER NUGGETS | 468 – 337 | 16 | |
2 | ORLANDO MAGIC | 406 – 355 | 16 | |
3 | DALLAS MAVERICKS | 414 – 384 | 15 | |
4 | MINNESOTA | 413 – 327 | 13 | |
5 | ATLANTA HAWKS | 392 – 460 | 12 | |
6 | NEW YORK KNICKS | 246 – 476 | 9 |
Τρίτη 14 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ( 14/06/2016 ) | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR | ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
1 | SACRAMENTO KINGS | 271 – 184 | 16 | |
2 | LOS ANGELES LAKERS | 199 – 200 | 12 | |
3 | UTAH JAZZ | 176 – 181 | 10 | |
4 | SAN ANTONIO SPURS | 149 – 160 | 9 | |
5 | CLIVELAND CAVALIERS | 174 – 244 | 7 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SMALL | ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
1 | DALLAS MAVERICKS | 414 – 384 | 15 | |
2 | DENVER NUGGETS | 416 – 319 | 14 | |
3 | ORLANDO MAGIC | 364 – 317 | 14 | |
4 | MINNESOTA | 375 – 285 | 12 | |
5 | ATLANTA HAWKS | 374 – 408 | 11 | |
6 | NEW YORK KNICKS | 246 – 476 | 9 |
Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ( 13/06/2016 ) | ||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR | ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
1 | SACRAMENTO KINGS | 242 – 170 | 14 | |
2 | LOS ANGELES LAKERS | 199 – 200 | 12 | |
3 | UTAH JAZZ | 162 – 152 | 9 | |
4 | SAN ANTONIO SPURS | 149 – 160 | 9 | |
5 | CLIVELAND CAVALIERS | 174 – 244 | 7 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SMALL | ||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
1 | DALLAS MAVERICKS | 414 – 384 | 15 | |
2 | DENVER NUGGETS | 416 – 319 | 14 | |
3 | ORLANDO MAGIC | 364 – 317 | 14 | |
4 | MINNESOTA | 375 – 285 | 12 | |
5 | ATLANTA HAWKS | 338 – 386 | 9 | |
6 | NEW YORK KNICKS | 224 – 440 | 8 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)