Σάββατο 24 Μαΐου 2014
KATHΓΟΡΙΑ SMALL (2000-2003)
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ | |||||||||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜ/ΝΑΙ | ΩΡΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΔΕΥΤΕΡΑ | 26/5/2014 | 20:00 | SMALL | ΕΡΜΗΣ | ΔΙΑΣ | |||
| 21:00 | SMALL | ΚΡΟΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ||||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΤΡΙΤΗ | 27/5/2014 | 20:00 | SMALL | ΕΡΜΗΣ | ΑΡΗΣ | |||
| 21:00 | SMALL | ΔΙΑΣ | ΚΡΟΝΟΣ | ||||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΠΕΜΠΤΗ | 29/5/2014 | 21:00 | SMALL | ΕΡΜΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | |||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/6/2014 | 21:00 | SMALL | ΔΙΑΣ | ΑΡΗΣ | |||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΤΡΙΤΗ | 3/6/2014 | 20:00 | SMALL | ΕΡΜΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ | |||
| 21:00 | SMALL | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΑΡΗΣ | ||||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΠΕΜΠΤΗ | 5/6/2014 | 20:00 | SMALL | ΔΙΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | |||
| 21:00 | SMALL | ΚΡΟΝΟΣ | ΑΡΗΣ | ||||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΤΡΙΤΗ | 10/6/2014 | 20:00 | SMALL | ΔΙΑΣ | ΕΡΜΗΣ | |||
| 21:00 | SMALL | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΚΡΟΝΟΣ | ||||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΠΕΜΠΤΗ | 12/6/2014 | 21:00 | SMALL | ΑΡΗΣ | ΕΡΜΗΣ | |||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΔΕΥΤΕΡΑ | 16/6/2014 | 21:00 | SMALL | ΚΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΣ | |||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΤΡΙΤΗ | 17/6/2014 | 21:00 | SMALL | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΕΡΜΗΣ | |||
| Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 18/6/2014 | 20:00 | SMALL | ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ||||
| (ΙΩΛΚΟΥ -ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΛΟΥ) | |||||||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΠΕΜΠΤΗ | 19/6/2014 | 21:00 | SMALL | ΑΡΗΣ | ΔΙΑΣ | |||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΔΕΥΤΕΡΑ | 23/6/2014 | 20:00 | SMALL | ΚΡΟΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ | |||
| 21:00 | SMALL | ΑΡΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ||||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΤΡΙΤΗ | 24/6/2014 | 20:30 | SMALL | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΔΙΑΣ | |||
| 21:30 | SMALL | ΑΡΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ | ||||||
| Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 25/6/2014 | 18:30 | JUNIORS | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ- ΑΙΟΛΙΚΟΣ 1ΕΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ | ||||
| (ΙΩΛΚΟΥ -ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΛΟΥ) | 19:30 | SMALL | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ- ΑΙΟΛΙΚΟΣ 1ΕΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ | ||||||
| 20:30 | ALL STAR GAME -ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ | ||||||||
| ΑΠΟΝΟΜΕΣ | |||||||||
ΡΟΣΤΕΡ ΟΜΑΔΩΝ
| ΕΡΜΗΣ | ΔΙΑΣ | ΚΡΟΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΑΡΗΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΤΑΤΑΝΕΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΧΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||||
| ΣΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΝ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||||
| ΣΕΦΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΚΟΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΚΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΑΣΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||||||||||
| ΜΠΟΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΣΙΠΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΡΙΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΑΣΩΝΑΣ | ΚΑΡΑΜΠΟΣΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΝΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΕΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||||
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΦΩΡΤΟΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΜΩΝΑΣ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΣΩΝΑΣ | ||||||||||
| ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΑΝΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||||||||||
| ΠΟΛΥΔΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΓΚΙΟΥΡΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΣ | ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΤΣΑΣΗΣ | ΤΖΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ||||||||||
| ΖΕΡΒΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ JUNIOR & ΚΟΡΙΤΣΙΑ (2004-2008)
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ | |||||||||
| ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜ/ΝΑΙ | ΩΡΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΔΕΥΤΕΡΑ | 26/5/2014 | 19:00 | JUNIORS | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | |||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΤΡΙΤΗ | 27/5/2014 | 19:00 | JUNIORS | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | |||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΠΕΜΠΤΗ | 29/5/2014 | 19:00 | JUNIORS | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΤΙΤΑΝΕΣ | |||
| 20:00 | JUNIORS | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΔΕΥΤΕΡΑ | 2/6/2014 | 19:00 | JUNIORS | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | |||
| 20:00 | JUNIORS | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΤΙΤΑΝΕΣ | ||||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΤΡΙΤΗ | 3/6/2014 | 19:00 | JUNIORS | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ | |||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΠΕΜΠΤΗ | 5/6/2014 | 19:00 | JUNIORS | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΤΙΤΑΝΕΣ | |||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΤΡΙΤΗ | 10/6/2014 | 19:00 | JUNIORS | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | |||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΠΕΜΠΤΗ | 12/6/2014 | 19:00 | JUNIORS | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | |||
| 20:00 | JUNIORS | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΤΙΤΑΝΕΣ | ||||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΔΕΥΤΕΡΑ | 16/6/2014 | 19:00 | JUNIORS | ΤΙΤΑΝΕΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | |||
| 20:00 | JUNIORS | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΤΡΙΤΗ | 17/6/2014 | 19:00 | JUNIORS | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | |||
| 20:00 | JUNIORS | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ||||||
| Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 18/6/2014 | 18:30 | JUNIORS | ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΠΕΜΠΤΗ | 19/6/2014 | 19:00 | JUNIORS | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | |||
| 20:00 | JUNIORS | ΤΙΤΑΝΕΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ||||||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΔΕΥΤΕΡΑ | 23/6/2014 | 19:00 | JUNIORS | ΤΙΤΑΝΕΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | |||
| 2ο Γ.Ν.Ι. | ΤΡΙΤΗ | 24/6/2014 | 18:30 | JUNIORS | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | |||
| 19:30 | JUNIORS | ΤΙΤΑΝΕΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||
| Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 25/6/2014 | 18:30 | JUNIORS | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ- ΑΙΟΛΙΚΟΣ 1ΕΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ | ||||
| (ΙΩΛΚΟΥ -ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΛΟΥ) | 19:30 | SMALL | Γ.Σ.ΒΟΛΟΥ- ΑΙΟΛΙΚΟΣ 1ΕΣ ΟΜΑΔΕΣ-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ | ||||||
| 20:30 | ALL STAR GAME -ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ | ||||||||
| ΑΠΟΝΟΜΕΣ | |||||||||
ΡΟΣΤΕΡ ΟΜΑΔΩΝ
| ΑΠΟΛΛΩΝ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ | ΤΙΤΑΝΕΣ | |||||||||||
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΑΚΗΣ | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΗΤΣΑ ΑΡΕΤΗ | ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||||||||||
| ΚΟΛΙΑΜΗΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΚΟΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΜΠΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΣΤΕΡΙΑΝΝΗ | |||||||||||
| ΠΟΛΥΔΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑ | ΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | |||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΠΑΤΑΤΑΝΕ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||||||||||
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΣΙΜΠΟΡΑ ΙΜΕΡΑΙ | |||||||||||
| ΔΕΡΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΓΚΙΣΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ΣΔΡΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | |||||||||||
| ΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΞΑΝΘΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||||||||
| ΛΑΙΟΣ ΙΩΣΗΦ | ΜΙΧΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΟΥΛΙΩΤΗ ΕΒΙΤΑ | |||||||||||
| ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΚΑΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | |||||||||||
| ΔΙΠΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | ΓΚΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΒΑΓΙΑ | |||||||||||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΝΑΝΟ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ | ΦΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |||||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΣΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΦΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΟΓΟΔΟΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΙΜΑΝΙΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||||||||
| ΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΙΟΥΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΤΑΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΓΟΔΟΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||||||||
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)

